Tidigare vinnare – Kallblodsderbyt
| År | Häst | Körsven | Ägare | Tid | Odds |
| 1944 | Bjurina | Olov Nordström | Stall Norrbo | 1.47,5 | 12,57 |
| 1945 | Jungvar | Bror Halvarsson | J. Halvarsson | 1.52,8 | 12,62 |
| 1946 | Orrtula | Olle Thor | C-E Thor | 1.51,6 | 10,02 |
| 1947 | Stjärnfuxen | Erik L Persha | Erik L Persha | 1.44,4 | 2,89 |
| 1948 | Mignon | E.G. Andersson | Rut Göransson | 1.49,5 | 3,15 |
| 1949 | Lulo | E.G. Andersson | Arvid Liljeblad | 1.49,3 | 1,74 |
| 1950 | Kläpp | E.G. Andersson | J E Johansson | 1.54,6 | 3,86 |
| 1951 | Solana | Gustaf Persson | Gustaf Persson | 1.54,5 | 4,41 |
| 1952 | Pyramid | Gustaf Persson | Gustaf Persson | 1.49,1 | 4,74 |
| 1953 | Solremin | Helge Frelin | Emil Larsson | 1.52,6 | 4,85 |
| 1954 | Reval | Olow Gärdwall | S.G. Gärdwall | 1.43,8 | 1,66 |
| 1955 | Sorro | Olle Svensson | Stall Blågul | 1.48,7 | 5,77 |
| 1956 | Pandora | Georg Rutgersson | Stall Fässberg | 1.43,3 | 1,43 |
| 1957 | Coreia | A.H. Halvarsson | A.H. Halvarsson | 1.47,6 | 2,14 |
| 1958 | Herja | Erik Eriksson | Gärda Eriksson | 1.47,0 | 1,45 |
| 1959 | Pålmi | Axel Johnsson | Axel Johnsson | 1.44,1 | 4,19 |
| 1960 | Solbalett | Olov Larsson | Olov Larsson | 1.43,2 | 1,76 |
| 1961 | Pavinblända | Bengt Nilsson | Sven Andersson | 1.41,3 | 1,71 |
| 1962 | Sanna Stegg | Torsten Bohlin | Torsten Bohlin | 1.43,8 | 2,86 |
| 1963 | Steggson | Torsten Jansson | Gösta Lidén | 1.43,1 | 1,38 |
| 1964 | Lyrik | Carl-Eric Carlsson | C-M Larsson | 1.47,7 | 2,05 |
| 1965 | Vendin | Axel Sundqvist | Stall Bäckå | 1.43,4 | 3,32 |
| 1966 | Prick | Bengt Nilsson | Stall Blända | 1.41,0 | 3,34 |
| 1967 | Pegg | Lars Sillén | Barbro Sillén, Säffle | 1.40,6 | 21,06 |
| 1968 | Spentor | Hilmer Haglund | Gösta Haglund, Edebäck | 1.41,4 | 4,54 |
| 1969 | Skarpmin | Bertil Eriksson | Gärda Eriksson, Gåxsjö | 1.39,0 | 2,95 |
| 1970 | Snärtbest | Mats Nilsson | Gun Strandberg, Skellefteå | 1.39,2 | 4,21 |
| 1971 | Gyrd | Sune Svensson | Sven O Persson, Östersund | 1.43,1 | 7,99 |
| 1972 | River | Elof Olsson | Annelie Olsson, Skellefteå | 1.42,1 | 1,77 |
| 1973 | Jonsa | Jan-Ivan Eriksson | Viktor Jonsson, Krokom | 1.38,1 | 2,08 |
| 1974 | Mjöbest | Karl-Axel Isaksson | Karl-Axel Isaksson, Säffle | 1.34,0 | 1,72 |
| 1975 | Sjunga Best | Kjell Davidsson | Kjell Davidsson, Brunflo | 1.37,9 | 1,81 |
| 1976 | Fixy | Arvid Arvidsson | Arvid Arvidsson, Ed | 1.34,5 | 2,16 |
| 1977 | Rappstegg | Alf Wahlman | Stall Flaten | 1.38,5 | 4,45 |
| 1978 | Runic | Sven-Erik Karlsson | Familjen Romlin | 1.35,3 | 6,72 |
| 1979 | Frejsab | Stig Lindmark | D. Burström & Å. Norström | 1.37,8 | 1,16 |
| 1980 | Mitaz | Karl-Gunnar Gren | Alf Larsson, Burträsk | 1.35,3 | 5,22 |
| 1981 | Stjärnbest | Gunnar Melander | Ingrid Eriksson, Nyland | 1.36,4 | 1,89 |
| 1982 | Asbjörn | Karl Halvarsson | Per-Örjan Svelander, Oviken | 1.40,6 | 1,96 |
| 1983 | Bausbring | Jan-Ivan Eriksson | Emma-Brita Eriksson, Oviken | 1.36,0 | 6,46 |
| 1984 | Gyller Jan | Gerth-Ove Karlsson | Göte Jansson, Sala | 1.32,4 | 2,39 |
| 1985 | Månsäter | Åke Eriksson | Bosse Eriksson, Enånger | 1.31,6 | 1,40 |
| 1986 | Lundick | Alf Jonsson | Jan-Olof Modin, Sundsvall | 1.32,8 | 10,34 |
| 1987 | Slogum Jim | Gunnar Eggen | Stall Red Fox, Norge | 1.32,0 | 2,81 |
| 1988 | Lappdon | Gunnar Mehla | Per Marker & Anna Lyse, Norge | 1.30,0 | 1,39 |
| 1989 | Atom Vinter | Arve-Gudbrand Blihovde | Arve-Gudbrand Blihovde, Norge | 1.30,4 | 1,31 |
| 1990 | Erk Tron | Åke Sundberg | Väsby Combine AB & A. Abenius | 1.30,6 | 3,49 |
| 1991 | Buaas Stjerna | Jomar Blekkan | Britt & Jens Wanvik, Norge | 1.29,1 | 1,25 |
| 1992 | Bork Rigel | Jomar Blekkan | Stall Siwa T & Britt Wanvik, Norge | 1.27,4 | 1,23 |
| 1993 | Pålex K. | Lars I Eriksson | Lars I Eriksson, Södra Sunderbyn | 1.28,3 | 3,34 |
| 1994 | Leik Kvik | Hans-Petter Tholfsen | Stall Ross Oilers, Norge | 1.27,8 | 2,86 |
| 1995 | Rigel Jo | Jomar Blekkan | Jon A Högstad, Norge | 1.30,6 | 1,81 |
| 1996 | Prins Vinter | Tor Wollebaek | Stall Silk, Norge | 1.28,6 | 6,49 |
| 1997 | Röder | Jomar Blekkan | Stall Röder, Norge | 1.27,6 | 2,08 |
| 1998 | Rolex K. | Lars I Eriksson | Kvarnrå Häst AB | 1.26,6a | 2,12 |
| 1999 | Lome Elden | Vidar Hop | John & Erling Hasle, Norge | 1.26,8a | 1,34 |
| 2000 | Sjefen | Kjell Håkonsen | Stall Two Chiefs, Norge | 1.26,1a | 1,12 |
| 2001 | Bol Elden | Jomar Blekkan | Stall Coral, Norge | 1.27,5a | 1,41 |
| 2002 | Gislum | Geir-Vegard Gundersen | Lars J Onsager, Norge | 1.27,2a | 3,05 |
| 2003 | Troll Kevin | Jan Norberg | Jan Norberg & Kevin Bäckström | 1.27,5a | 4,25 |
| 2004 | Hallsta Lotus | Jan-Olov Persson | Erland Edlund AB & AB Johan Hansson | 1.26,9a | 5,38 |
| 2005 | H.G. Balder | Vidar Hop | John Hasle & Frode Lahaug, Norge | 1.25,5a | 1,00 |
| 2006 | Slått Eld | Jomar Blekkan | Trotters AS, Norge | 1.26,3a | 5,62 |
| 2007 | Stjerne Faks | Ulf Olsson | Torulf Gjedren | 1.26,0a | 4,03 |
| 2008 | Järvsöviking | Jan-Olov Persson | Stall Blågul | 1.27.8a | 1,29 |
| 2009 | Särpefanten | Jan-Roar Mjölneröd | Åge Johanssen, Norge | 1.24.4 | 3.45 |
| 2010 | Norheim Faks | Tom Erik Solberg | G.Sverdrup & B.Sälin, Norge | 1.25.9 | 1.67 |
| 2011 | MÅNPRINSEN A.M. | Gunnar Melander | A-M Öberg, A.Bodin, U.E.Cahling | 1.24.2 | 4.75 |
| 2012 | TEKNO ODIN | Öystein Tjomsland | Stall www.supertraver.info, Norge | 1.22.9 | 1.17 |
| 2013 | HELLIN FAXEN | Jan-Roar Mjölneröd | Håkon Hermansen, Norge | 1.27.0 | 1.32 |
| 2014 | LANNEM SILJE | Tor Wollebaek | Ola M Skrugstad, Norge | 1.23.1 | 1.18 |
| 2015 | JÄRVSÖRAPPEN | Jomar Blekkan | Jomar Blekkan, Norge | 1.24.1 | 1.90 |
